- 2023
- 2024
- 2025
Laporan Akses Informasi
Tahun 2023
|
NO
|
Laporan Akses Informasi per Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
Read More
Laporan Akses Informasi
Tahun 2024
|
NO
|
Laporan Akses Informasi per Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
Read More

