- Ketua Dan Wakil Ketua
- Hakim
- Kepaniteraan
- Kesekretariatan
KETUA PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama | : ERIK ASWANDI, S.H.I. |
| Jabatan | : Ketua PA Sendawar |
| Golongan | : Pembina - IV/a |
| Penghargaan | • Satya Lencana Karya Satya X (Presiden RI) • Satya Karya Sewindu (Mahkamah Agung RI) |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Negeri Sokan | 1991 |
| SLTP | SMP Negeri 1 Sintang | 1994 |
| SLTA | SMU Negeri 1 Sintang | 1997 |
| S1 | STIS S.A Pontianak | 2004 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS/PNS | PA Pontianak | 2008 |
| Hakim | PA Putusibau / T.Grogot | 2010 |
| Hakim | PA Sukamara / Situbondo | 2020 |
| Waka | PA Sukamara | 2022 |
| Ketua | PA Sendawar | 2024 |
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SENDAWAR
Informasi biodata belum tersedia.
Data akan diperbarui setelah pejabat resmi dilantik.
| Nama | : - |
| NIP | : - |
Riwayat Pendidikan Belum Ada
Riwayat Pekerjaan Belum Ada
HAKIM PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : WAFA AMJADUR RAHMAN, S.H. |
| Jabatan | : Hakim Pada Pengadilan Agama Sendawar |
| T.M.T Jabatan | : 11 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda - III/a |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Muhammadiyah Kalangan | 2009 |
| SLTP | SMP Negeri 1 Banguntapan | 2012 |
| SLTA | SMA Negeri 1 Sewon | 2015 |
| S1 | Universitas Islam Indonesia | 2020 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Kota Kediri | 2022 |
| PNS | PA Kota Kediri / PA Yogyakarta | 2023-2024 |
| HAKIM | PA Sendawar | 2025 |
HAKIM PENGADILAN AGAMA SENDAWAR
| Nama Lengkap | : NATHASA FARUCHA, S.H. |
| Jabatan | : Hakim Pada Pengadilan Agama Sendawar |
| T.M.T Jabatan | : 11 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda - III/a |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Ta'mirul Islam | 2010 |
| SLTP | MTsN Surakarta 1 | 2013 |
| SLTA | MAN 1 Surakarta | 2016 |
| S1 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2020 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Tigaraksa | 2022 |
| PNS | PA Tigaraksa / PA Tangerang | 2023-2024 |
| HAKIM | PA Sendawar | 2025 |
PANITERA PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : SUHAIMI RAHMAN, S.H.I. |
| Jabatan | : Panitera |
| T.M.T Jabatan | : 22 Juli 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tingkat I - (III/d) |
| Penghargaan | : Satya Karya Sewindu Tahun 2018 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 04 Sungai Keledang | 1994 |
| SLTP | SLTP NEGERI 3 SAMARINDA | 1997 |
| SLTA | Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda | 2000 |
| S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda | 2004 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Tanjung Redeb | 30 November 2009 |
| PNS | PA Tanjung Redeb | 01 Juni 2011 |
| JS Pengganti | PA Tanjung Redeb | 06 Oktober 2011 |
| PP | PA Tanjung Redeb | 24 Agustus 2015 |
| Panmud Hukum | PA Sendawar | 26 Oktober 2018 |
| Panitera | PA Sendawar | 22 Juli 2025 |
PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : SAMSUDIN, S.AG. |
| Jabatan | : Panitera Muda Hukum |
| T.M.T Jabatan | : 22 Juli 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tingkat I - (III/d) |
| Penghargaan | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD | 04 Juni 1983 |
| SLTP | MTsN | 16 April 1987 |
| SLTA | MA | 30 Mei 1990 |
| S1 | IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG | 24 Mei 1995 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS/PNS | PTA Kupang | 1996-1998 |
| PP/Panmud | PA Ende | 2000-2002 |
| Pan/Sek | PA So`e / Larantuka / Ende | 2006-2014 |
| Pan Tingkat I | PA Kefamenanu / Larantuka | 2016-2019 |
| PP | PA Sangatta | 11 Juni 2024 |
| Panmud Hukum | PA Sendawar | 22 Juli 2025 |
PANITERA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : ARAHMAT PANCA PUTRA UTAMA, S.H., M.KN. |
| Jabatan | : Jurusita Pengganti |
| T.M.T Jabatan | : 1 Desember 2020 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tingkat I - III/b |
| Penghargaan | : - |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Negeri 2 Rawa Laut | 2005 |
| SLTP | SMP Negreri 5 Bandar Lampung | 2008 |
| SLTA | SMA Negeri 12 Bandar Lampung | 2011 |
| S1 | Universitas Negeri Lampung | 2015 |
| S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2020 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 01 Februari 2021 |
| PNS | PA Sendawar | 01 Juli 2022 |
| JS Pengganti | PA Sendawar | 30 Maret 2023 |
| Panitera Pengganti | PA Sendawar | 17 Juni 2025 |
JURUSITA PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : SISKA INDRIYATI |
| Jabatan | : Jurusita |
| T.M.T Jabatan | : 17 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tingkat I - III/b |
| Penghargaan | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Negeri Tanjung Redep | 1994 |
| SLTP | MTsN Tanjung Redep | 1997 |
| SLTA | MAN Tanjung Redep | 2000 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sangatta | 01 Desember 2003 |
| PNS | PA Sangatta | 01 Desember 2004 |
| JuruSita Pengganti | PA Sangatta | 14 September 2015 |
| Jurusita | PA Sangatta | 18 Oktober 2024 |
| Jurusita | PA Sendawar | 17 Juni 2025 |
KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : ZAEN GHUFRON MUNAZAL, S.H. |
| Jabatan | : Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : 01 Mei 2024 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda (III/a) |
| Penghargaan | : - |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | Madrasah Ibtidaiyah Arrosyidin Pucang Secang | 2010 |
| SLTP | SMP Negeri 5 Magelang | 2013 |
| SLTA | SMA Negeri 5 Magelang | 2016 |
| S1 | Univ. Muhammadyah Magelang | 2020 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 01 Mei 2024 |
| PNS | PA Sendawar | 02 Mei 2025 |
PENGELOLA PERKARA PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : ADITYA DHANU TRISNASARI, A.MD. |
| Jabatan | : Pengelola Perkara |
| T.M.T Jabatan | : 1 Maret 2022 |
| Pangkat/Golongan | : Pengatur - II/c |
| Penghargaan | : - |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Negeri 01 Klegen Kota Madiun | 2010 |
| SLTP | SMP Negri 5 Kota Madiun | 2013 |
| SLTA | SMA Negeri 1 Kota Madiun | 2016 |
| D3 | Politeknik Negeri Madiun | 2019 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 01 April 2022 |
| PNS | PA Sendawar | 01 Maret 2023 |
KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : TIAS NURWAKWAHDAH, S.H. |
| Jabatan | : Analis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda (III/a) |
| Penghargaan | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD N Depok 1 | 2013 |
| SLTP | MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta | 2016 |
| SLTA | MAN 2 Sleman Yogyakarta | 2019 |
| S1 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2023 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : FAIZAL AKBAR, S.H. |
| Jabatan | : Analis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda (III/a) |
| Penghargaan | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Islam Al Munir | 2013 |
| SLTP | SMPN 7 Tambunan Selatan | 2016 |
| SLTA | SMAN 5 Tambunan Selatan | 2019 |
| S1 | Universitas Lampung | 2023 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
DOKUMENTALIS HUKUM PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : MUHAMAD FACHRUL SYAHPUTRA, A.MD. |
| Jabatan | : Dokumentalis Hukum |
| T.M.T Jabatan | : 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Pengatur - II/c |
| Penghargaan | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Negeri 193 Kotanopan | 2011 |
| SLTP | SMP Negeri 1 Kotanopan | 2014 |
| SLTA | MAN Panyabungan | 2017 |
| D3 | AMIK MEDICOM | 2023 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
DOKUMENTALIS HUKUM PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : ADIS AZKA NAJAATI, A.MD.A.B. |
| Jabatan | : Dokumentalis Hukum |
| T.M.T Jabatan | : 02 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Pengatur - II/c |
| Penghargaan | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD NEGERI 1 GUNUNGLURAH | 2012 |
| SLTP | SMP NEGERI 2 CILONGOK | 2015 |
| SLTA | SMA NEGERI 3 PURWOKERTO | 2017 |
| D3 | Universitas Jenderal Soedirman | 2020 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
DOKUMENTALIS HUKUM PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : YULI PURNAMASARI, A.MD.A.B |
| Jabatan | : Dukomentalis Hukum |
| T.M.T Jabatan | : 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Pengatur - II/c |
| Penghargaan | : |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Negeri 1 BUTUH | 2010 |
| SLTP | SMP Negeri 4 Boyolali | 2013 |
| SLTA | SMA Negeri 1 Teras | 2016 |
| D3 | Politeknik Negeri Semarang | 2019 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

| Nama Lengkap | : RUDI ANANGSYAH |
| Jabatan | : Subbagian Panitera Muda Gugatan |
| Status | : PPPK |
| Golongan | : V |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD 01 Melak Ilir | 2002 |
| SLTP | SMP Negeri 01 Sendawar | 2005 |
| SLTA | SMA Negeri 01 Sendawar | 2008 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| Finance | PT. Federal International Finance (FIF) | 2008-2009 |
| Finance | PT. Adira Finance | 2009-2013 |
| Finance | PT. Mega Finance | 2013-2017 |
| PPNPN | PA Sendawar | 2021 |
| PPPK | PA Sendawar | 01 September 2025 |
SEKRETARIS

| Nama Lengkap | : SALAMUDDIN, S.Ag. |
| Jabatan | : Sekretaris |
| TMT Jabatan | : 26 Oktober 2018 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tingkat I - III/d |
| Penghargaan | : Satyalancana Karya Satya X Tahun - 2018 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | Madrasah Tingkat Ibtidaiyah | 1987 |
| SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri | 1990 |
| SLTA | Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai | 1993 |
| S1 | IAIN Antasari | 1999 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Samarinda | 01-04-2006 |
| PNS | PA Samarinda | 01-12-2007 |
| KAUR | PA Sangatta (Umum) | 08-03-2010 |
| KASUBBAG | PA Sangatta (UmKeu) | 30-12-2015 |
| SEKRETARIS | PA Sendawar | 26-10-2018 |
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

| Nama Lengkap | : YAYUQ MARTINI, S.Ak |
| Jabatan | : Kepala Subbagian, Subbagian Umum dan Keuangan |
| TMT Jabatan | : 28 Agustus 2020 |
| Pangkat/Golongan | : Penata - III/c |
| Penghargaan | : Satyalancana Karya Satya 10 Tahun |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 9 Lg.Bigung Kubar | 1997 |
| SLTP | SMPN 4 Lg.Bigung Kubar | 2000 |
| SLTA | SMAN 8 Samarinda | 2003 |
| D3 | Politeknik Negeri Samarinda | 2006 |
| S1 | Universitas Terbuka | 2019 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Tanah Grogot | 01-04-2009 |
| PNS | PA Tanah Grogot | 01-07-2011 |
| KAUR | PA Tanjung Redeb (Keu) | 26-08-2013 |
| STAF | PA Tanjung Redeb (UmKeu) | 30-12-2015 |
| KASUBBAG | PA Tanjung Redeb (UmKeu) | 18-10-2017 |
| KASUBBAG | PA Sendawar (Kepeg Ortala) | 29-08-2019 |
| KASUBBAG | PA Sendawar (UmKeu) | 24-09-2020 |
KASUBBAG PTIP

| Nama Lengkap | : JULIO FIRDAUS IRAWAN, S.Kom. |
| Jabatan | : Kepala Subbagian, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
| TMT Jabatan | : 28 Agustus 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda - III/a |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN Ngronggo 8 Kediri | 2008 |
| SMP | SMP Negeri 7 Kediri | 2011 |
| SMA | SMA Negeri 4 Kediri | 2014 |
| D3 | Universitas Brawijaya | 2017 |
| S1 | Universitas Brawijaya | 2021 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 01-02-2021 |
| PNS | PA Sendawar | 01-01-2022 |
| JS Pengganti | PA Sendawar | 30-03-2023 |
| KASUBBAG | PA Sendawar (PTIP) | 19-09-2025 |
KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

| Nama Lengkap | : YUNI INDRIANA MANAN, S.S.T.Ars. |
| Jabatan | : Kepala Subbagian, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| TMT Jabatan | : 28 Agustus 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda - III/a |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 056 Teluk Lerong Ulu | 2008 |
| SMP | SMPN 10 Samarinda | 2011 |
| SMA | SMAN 4 Samarinda | 2014 |
| D4 | Universitas Terbuka | 2017 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS/PNS | PA Samarinda | 2021-2022 |
| ARSIPARIS | PA Samarinda | 01-08-2022 |
| KASUBBAG | PA Sendawar (Kepeg Ortala) | 19-09-2025 |
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

| Nama Lengkap | : MIRAWAN NOTO PRIYONO, S.E. |
| Jabatan | : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama |
| TMT Jabatan | : 27 April 2023 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tk. 1 - III/b |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 028 Gunung Jati | 1997 |
| SMP | SMP Negeri 3 Tenggarong | 2000 |
| SMA | SMK Negeri 1 Tenggarong | 2003 |
| S1 | Univ. Kutai Kartanegara | 2009 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS/PNS | PA Sendawar | 2019-2020 |
| ANALIS APK | PA Sendawar (APBN) | 27-04-2023 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

| Nama Lengkap | : SUPRIYADI, S. Kom |
| Jabatan | : Pranata Komputer Ahli Pertama |
| TMT Jabatan | : 01 Agustus 2022 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tk. 1 - III/b |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN Limusnunggal 03 | 2006 |
| SMP | SMP Negeri 1 Cileungsi | 2009 |
| SMA | SMK Negeri 2 Bekasi | 2012 |
| S1 | Universitas Indraprasta | 2018 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS/PNS | PA Sendawar | 2021-2022 |
| PRAKOM | PA Sendawar | 01-08-2022 |
TEKNISI SARANA DAN PRASARANA

| Nama Lengkap | : MUHAMMAD HIDAYAT, S.T. |
| Jabatan | : Teknisi Sarana dan Prasarana |
| TMT Jabatan | : 01 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda - III/a |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 2 Gunung Jati | 2011 |
| SLTP | SMPN 2 Semendawai Barat | 2014 |
| SLTA | SMA Negeri 1 Cempaka | 2017 |
| S1 | Univ. Muhammadiyah Palembang | 2023 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| CPNS | PA Sendawar | 02-06-2025 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PPPK)

| Nama Lengkap | : M. RAMADHAN NUUR, S.Sos |
| Jabatan | : Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : 01 September 2025 |
| Golongan | : IX |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SD Negeri 001 Melak | 2002 |
| SLTP | SMP Negeri 2 Sendawar | 2008 |
| SLTA | SMA Negeri 1 Sendawar | 2011 |
| S1 | UNTAG Samarinda | 2014 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| Loper Koran | Kaltim Post | 2009-2014 |
| Adira Fin | CMO | 2016 |
| PPNPN | PA Sendawar | 2019 |
| PPPK | PA Sendawar | 2025 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PPPK)

| Nama Lengkap | : SAFINATUN NAJAH, S.E. |
| Jabatan | : Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : 01 September 2025 |
| Golongan | : IX |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 008 | 2005 |
| SLTP | MTs Ribathul Khail | 2008 |
| SLTA | MA Ribathul Khail | 2011 |
| S1 | UIN Antasari | 2017 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| PPNPN | PA Sendawar | 2022 |
| PPPK | PA Sendawar | 2025 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PPPK)

| Nama Lengkap | : DICKY RAHMADANI |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : 01 September 2025 |
| Golongan | : V |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 004 Muara Pahu | 2012 |
| SLTP | SMPN 13 Sendawar | 2015 |
| SLTA | SMAN 1 Muara Pahu | 2018 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| PPNPN | PA Sendawar | 2023 |
| PPPK | PA Sendawar | 2025 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL (PPPK)

| Nama Lengkap | : SARIFUDIN |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : 01 September 2025 |
| Golongan | : V |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| SD | SDN 003 Tanjung Jone | 2006 |
| SLTP | MTs Negeri Melak | 2009 |
| SLTA | MAN 1 Melak | 2012 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| Helper | PT.TSA.FKP | 2013-2014 |
| CRO | PT Adira Finance | 2014-2016 |
| Sales | PT Serba Mulia Auto | 2016-2017 |
| Security | PT Pama Persada | 2017-2019 |
| PPNPN | PA Sendawar | 2020 |
| PPPK | PA Sendawar | 2025 |
