Contoh Perhitungan Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama
Panjar Biaya Perkara (Cerai Gugat)
No. | Rincian Biaya Perkara | Besarnya | Ket | ||||
Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | PNBP |
2. | Biaya Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
3. |
Biaya Panggilan P x 2 |
150.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | |
4. | PNBP Relas P & T dan Relas PBT | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | PNBP |
6. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah |
Panjar Biaya Perkara (Cerai Talak)
No. | Rincian Biaya Perkara | Besarnya | Ket | ||||
Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | PNBP |
2. | Biaya Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
3. |
Biaya Panggilan P x 3 |
150.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | |
4. | PNBP Relas P & T dan Relas PBT | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | PNBP |
6. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah |
Panjar Biaya Perkara (Permohonan)
No. | Rincian Biaya Perkara | Besarnya | Ket | ||||
Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | PNBP |
2. | Biaya Proses | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
3. |
Biaya Panggilan P1 x 2 |
150.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | |
4. | PNBP Relas P1 & P2 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | PNBP |
6. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah |
B. Panjar Biaya Perkara Verzet
C. Panjar Biaya Perkara Tk. Banding
D. Panjar Biaya Perkara Tk. Kasasi
E. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali
F. Panjar Biaya Sita
G. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat
H. Panjar Biaya Sita Eksekusi
I. Panjar Biaya Eksekusi
Lebih lengkapnya dapat dilihat di sini [download]