Radius dan besarnya biaya panggilan
A.1.] Panjar Biaya Perkara Tk. Pertama (Cerai Gugat)
No. | Rincian Biaya Perkara | Besarnya | Ket | ||||
Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | PNBP |
2. | Biaya Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
3. |
Biaya Panggilan P x 2 |
150.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | |
4. | PNBP Relas P & T dan Relas PBT | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | PNBP |
6. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah |
A.2.] Panjar Biaya Perkara Tk. Pertama (Cerai Talak)
No. | Rincian Biaya Perkara | Besarnya | Ket | ||||
Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | PNBP |
2. | Biaya Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
3. |
Biaya Panggilan P x 3 |
150.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | |
4. | PNBP Relas P & T dan Relas PBT | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | PNBP |
6. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah |
A.3.] Panjar Biaya Perkara Tk. Pertama (Permohonan)
No. | Rincian Biaya Perkara | Besarnya | Ket | ||||
Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | |||
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | PNBP |
2. | Biaya Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
3. |
Biaya Panggilan P1 x 2 |
150.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 | |
4. | PNBP Relas P1 & P2 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
5. | Redaksi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | PNBP |
6. | Materai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Jumlah |
B. Panjar Biaya Perkara Verzet
C. Panjar Biaya Perkara Tk. Banding
D. Panjar Biaya Perkara Tk. Kasasi
E. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali
F. Panjar Biaya Sita
G. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat
H. Panjar Biaya Sita Eksekusi
I. Panjar Biaya Eksekusi
Klik Disini Download Radius Biaya Panggilan dan Pemberitahuan 2020
Klik Disini Download FILE EXCELL RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA Pada PENGADILAN AGAMA SENDAWAR 2020
CERAI GUGAT
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA | ||||||||
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR | ||||||||
PENGGUGAT | : | |||||||
TERGUGAT | : | |||||||
JENIS PERKARA | : | CERAI GUGAT | ||||||
No. Perkara | : | |||||||
1 | Pendaftaran | : | : | Rp 30.000 | ||||
2 | Redaksi | : | : | Rp 10.000 | ||||
3 | Pemanggilan P | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 2 | X | Rp Radius Panjar | : | Rp |
4 | Pemanggilan T1 | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 3 | X | Rp Radius Panjar | : | Rp |
6 | Wesel | : | 3 | X | 100.000 | : | Rp 300.000 | |
7 | Biaya Proses | : | : | Rp 50.000 | ||||
8 | Meterai | : | : | Rp 10.000 | ||||
9 | PNBP | : | : | Rp 50.000 | ||||
Jumlah Manual | : | Rp Jumlah Hasil | ||||||
Petugas PTSP: |
CERAI TALAK
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA | ||||||||
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR | ||||||||
PEMOHON | : | |||||||
TERMOHON | : | |||||||
JENIS PERKARA | : | CERAI TALAK | ||||||
No. Perkara | : | |||||||
1 | Pendaftaran | : | Rp 30.000 | |||||
2 | Redaksi | : | Rp 10.000 | |||||
3 | Pemanggilan P | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 3 | X | Rp Radius Panjar | : | Rp |
4 | Pemanggilan T | :Kampung/Kel & Kecamatan | 4 | X | Rp Radius Panjar | : | Rp | |
5 | Wesel | : | 53.000 X 2 = 1010.000 + 15.000 | 4 | X | : | Rp - | |
6 | Biaya Proses | : | Rp 50.000 | |||||
7 | Materai | : | Rp 10.000 | |||||
8 | PNBP | : | Rp 50.000 | |||||
: | Rp 1.1910.000 | |||||||
Jumlah Manual | : | Rp Jumlah Hasil | ||||||
Petugas PTSP: |
PERMOHONAN DN & IN
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA | ||||||||
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR | ||||||||
PEMOHON I | : | |||||||
PEMOHON II | : | |||||||
JENIS PERKARA | : | DISPENSASI KAWIN / ISTBAT NIKAH | ||||||
No. Perkara | ||||||||
1 | Pendaftaran | : | : | Rp 30.000 | ||||
2 | Redaksi | : | : | Rp 10.000 | ||||
3 | Pemanggilan P1 | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 2 | X | Rp Radius Panjar | : | Rp |
4 | Pemanggilan P2 | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 2 | X | Rp Radius Panjar | : | Rp |
5 | Wesel | : | : | |||||
6 | Biaya Proses | : | : | Rp 50.000 | ||||
7 | Meterai | : | : | Rp 10.000 | ||||
8 | PNBP | : | : | Rp 50.000 | ||||
Jumlah Manual | : | Rp Jumlah Hasil | ||||||
Petugas. |
CERAI GUGAT GHOIB
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA | |||||||||
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR | |||||||||
PENGGUGAT | : | ||||||||
JENIS PERKARA | : | CERAI GUGAT GHAIB | |||||||
No. Perkara | : | ||||||||
1 | Pendaftaran | : | : | Rp 30.000 | |||||
2 | Redaksi | : | : | Rp 10.000 | |||||
3 | Pemanggilan P | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 2 | X | (Radius) | Rp Radius Panjar | : | Rp |
4 | Pemanggilan T | : | 2 | X | RADIO | 60.000 | : | Rp 120.000 | |
5 | Biaya Proses | : | : | Rp 50.000 | |||||
6 | Pemberitahuan T | : | 1 | X | 150.000 | : | Rp 150.000 | ||
7 | Meterai | : | : | Rp 10.000 | |||||
8 | PNBP | : | : | Rp 50.000 | |||||
Jumlah Manual | : | Rp Jumlah Hasil | |||||||
Sendawar, | |||||||||
Petugas, |
CERAI TALAK GHOIB
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA | |||||||||
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR | |||||||||
PEMOHON | : | ||||||||
TERMOHON | : | ||||||||
JENIS PERKARA | : | CERAI TALAK GHAIB | |||||||
No. Perkara | : | ||||||||
1 | Pendaftaran | : | : | Rp 30.000 | |||||
2 | Redaksi | : | : | Rp 10.000 | |||||
3 | Pemanggilan P | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 3 | X | (Radius) | Rp Radius Panjar | : | Rp |
4 | Pemanggilan T | : | Kampung/Kel & Kecamatan | 2 | X | RADIO | 60.000 | : | Rp 120.000 |
5 | Biaya Proses | : | : | Rp 50.000 | |||||
6 | Pemberitahuan T & Ikrar | : | 2 | X | 150.000 | : | Rp 300.000 | ||
7 | Meterai | : | : | Rp 10.000 | |||||
8 | PNBP | : | : | Rp 50.000 | |||||
Jumlah Manual | : | Rp 1.0110.000 | |||||||
: | |||||||||
Sendawar, | |||||||||
Petugas, |