- 2023
- 2024
- 2025
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
( PNBP ) Tahun 2023
|
NO
|
PNBP per Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
( PNBP ) Tahun 2024
|
NO
|
PNBP per Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP )
Tahun 2025
|
NO
|
PNBP | DIPA 01 | DIPA 04 |
|
1
|
Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download |
| 7 | Juli | Download | Download |
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |

