- 2023
- 2024
- 2025
Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Sendawar
Tahun 2023
DIPA 01
|
NO
|
Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
DIPA 04
|
NO
|
Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Sendawar
Tahun 2024
DIPA 01
|
NO
|
Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
DIPA 04
|
NO
|
Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |

