- 2025
- 2024
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2025
|
NO
|
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|
1
|
Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download |
| 7 | Juli | Download | Download |
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2024
DIPA 01
|
NO
|
Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2024
DIPA 04
|
NO
|
Bulan | Download |
|
1
|
Januari | Download |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |

