Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2026
Laporan Realisasi Bulanan Terintegrasi
| NO | BULAN PNBP | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 4 | April | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 5 | Mei | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 6 | Juni | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 7 | Juli | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 8 | Agustus | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 9 | September | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 10 | Oktober | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 11 | November | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 12 | Desember | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
* Data PNBP diperbarui setiap awal bulan.
