Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2026
Laporan Realisasi Bulanan Terintegrasi
| NO | BULAN PNBP | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | BELUM TERSEDIA | BELUM TERSEDIA |
| 8 | Agustus | BELUM TERSEDIA | BELUM TERSEDIA |
| 9 | September | BELUM TERSEDIA | BELUM TERSEDIA |
| 10 | Oktober | BELUM TERSEDIA | BELUM TERSEDIA |
| 11 | November | BELUM TERSEDIA | BELUM TERSEDIA |
| 12 | Desember | BELUM TERSEDIA | BELUM TERSEDIA |
* Data PNBP diperbarui setiap awal bulan.
