LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA SENDAWAR TAHUN 2019
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1. | A Rukip. S,Ag | Ketua | Klik Disini |
2. | Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua | Klik Disini |
3. | Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. | Hakim | Klik Disini |
4. | Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. | Hakim | Klik Disini |
5. | Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. | Hakim | Klik Disini |
6. | Drs. H. Asyakir, M.H. | Panitera | Klik Disini |
7.
|
Salamuddin, S.Ag. | Sekretaris | |
8. | Suhaimi Rahman, S.H.I. | Panitera Muda Hukum | Klik Disini |
9.
|
Roby Rivaldo, S.H. | Panitera Muda Gugatan | Klik Disini |